ENKI : le spécialiste en caractères spéciaux
> Accueil > Dictionnaire
    Caractère   Code texte   Code ASCII   Code hexadécimal   Code binaire   Code octal 
 1   "  "  34  22  100010  42
 2   &  &  38  26  100110  46
 3   <  &lt;  60  3c  111100  74
 4   >  &gt;  62  3e  111110  76
 5      &nbsp;  194  c2  11000010  302
 6   ¡  &iexcl;  194  c2  11000010  302
 7   ¢  &cent;  194  c2  11000010  302
 8   £  &pound;  194  c2  11000010  302
 9   ¤  &curren;  194  c2  11000010  302
 10   ¥  &yen;  194  c2  11000010  302
 11   ¦  &brvbar;  194  c2  11000010  302
 12   §  &sect;  194  c2  11000010  302
 13   ¨  &uml;  194  c2  11000010  302
 14   ©  &copy;  194  c2  11000010  302
 15   ª  &ordf;  194  c2  11000010  302
 16   «  &laquo;  194  c2  11000010  302
 17   ¬  &not;  194  c2  11000010  302
 18   ­  &shy;  194  c2  11000010  302
 19   ®  &reg;  194  c2  11000010  302
 20   ¯  &macr;  194  c2  11000010  302
 21   °  &deg;  194  c2  11000010  302
 22   ±  &plusmn;  194  c2  11000010  302
 23   ²  &sup2;  194  c2  11000010  302
 24   ³  &sup3;  194  c2  11000010  302
 25   ´  &acute;  194  c2  11000010  302
 26   µ  &micro;  194  c2  11000010  302
 27   ¶  &para;  194  c2  11000010  302
 28   ·  &middot;  194  c2  11000010  302
 29   ¸  &cedil;  194  c2  11000010  302
 30   ¹  &sup1;  194  c2  11000010  302
 31   º  &ordm;  194  c2  11000010  302
 32   »  &raquo;  194  c2  11000010  302
 33   ¼  &frac14;  194  c2  11000010  302
 34   ½  &frac12;  194  c2  11000010  302
 35   ¾  &frac34;  194  c2  11000010  302
 36   ¿  &iquest;  194  c2  11000010  302
 37   À  &Agrave;  195  c3  11000011  303
 38   Á  &Aacute;  195  c3  11000011  303
 39   Â  &Acirc;  195  c3  11000011  303
 40   Ã  &Atilde;  195  c3  11000011  303
 41   Ä  &Auml;  195  c3  11000011  303
 42   Å  &Aring;  195  c3  11000011  303
 43   Æ  &AElig;  195  c3  11000011  303
 44   Ç  &Ccedil;  195  c3  11000011  303
 45   È  &Egrave;  195  c3  11000011  303
 46   É  &Eacute;  195  c3  11000011  303
 47   Ê  &Ecirc;  195  c3  11000011  303
 48   Ë  &Euml;  195  c3  11000011  303
 49   Ì  &Igrave;  195  c3  11000011  303
 50   Í  &Iacute;  195  c3  11000011  303
 51   Î  &Icirc;  195  c3  11000011  303
 52   Ï  &Iuml;  195  c3  11000011  303
 53   Ð  &ETH;  195  c3  11000011  303
 54   Ñ  &Ntilde;  195  c3  11000011  303
 55   Ò  &Ograve;  195  c3  11000011  303
 56   Ó  &Oacute;  195  c3  11000011  303
 57   Ô  &Ocirc;  195  c3  11000011  303
 58   Õ  &Otilde;  195  c3  11000011  303
 59   Ö  &Ouml;  195  c3  11000011  303
 60   ×  &times;  195  c3  11000011  303
 61   Ø  &Oslash;  195  c3  11000011  303
 62   Ù  &Ugrave;  195  c3  11000011  303
 63   Ú  &Uacute;  195  c3  11000011  303
 64   Û  &Ucirc;  195  c3  11000011  303
 65   Ü  &Uuml;  195  c3  11000011  303
 66   Ý  &Yacute;  195  c3  11000011  303
 67   Þ  &THORN;  195  c3  11000011  303
 68   ß  &szlig;  195  c3  11000011  303
 69   à  &agrave;  195  c3  11000011  303
 70   á  &aacute;  195  c3  11000011  303
 71   â  &acirc;  195  c3  11000011  303
 72   ã  &atilde;  195  c3  11000011  303
 73   ä  &auml;  195  c3  11000011  303
 74   å  &aring;  195  c3  11000011  303
 75   æ  &aelig;  195  c3  11000011  303
 76   ç  &ccedil;  195  c3  11000011  303
 77   è  &egrave;  195  c3  11000011  303
 78   é  &eacute;  195  c3  11000011  303
 79   ê  &ecirc;  195  c3  11000011  303
 80   ë  &euml;  195  c3  11000011  303
 81   ì  &igrave;  195  c3  11000011  303
 82   í  &iacute;  195  c3  11000011  303
 83   î  &icirc;  195  c3  11000011  303
 84   ï  &iuml;  195  c3  11000011  303
 85   ð  &eth;  195  c3  11000011  303
 86   ñ  &ntilde;  195  c3  11000011  303
 87   ò  &ograve;  195  c3  11000011  303
 88   ó  &oacute;  195  c3  11000011  303
 89   ô  &ocirc;  195  c3  11000011  303
 90   õ  &otilde;  195  c3  11000011  303
 91   ö  &ouml;  195  c3  11000011  303
 92   ÷  &divide;  195  c3  11000011  303
 93   ø  &oslash;  195  c3  11000011  303
 94   ù  &ugrave;  195  c3  11000011  303
 95   ú  &uacute;  195  c3  11000011  303
 96   û  &ucirc;  195  c3  11000011  303
 97   ü  &uuml;  195  c3  11000011  303
 98   ý  &yacute;  195  c3  11000011  303
 99   þ  &thorn;  195  c3  11000011  303
 100   ÿ  &yuml;  195  c3  11000011  303
 101   Œ  &OElig;  197  c5  11000101  305
 102   œ  &oelig;  197  c5  11000101  305
 103   Š  &Scaron;  197  c5  11000101  305
 104   š  &scaron;  197  c5  11000101  305
 105   Ÿ  &Yuml;  197  c5  11000101  305
 106   ƒ  &fnof;  198  c6  11000110  306
 107   ˆ  &circ;  203  cb  11001011  313
 108   ˜  &tilde;  203  cb  11001011  313
 109   Α  &Alpha;  206  ce  11001110  316
 110   Β  &Beta;  206  ce  11001110  316
 111   Γ  &Gamma;  206  ce  11001110  316
 112   Δ  &Delta;  206  ce  11001110  316
 113   Ε  &Epsilon;  206  ce  11001110  316
 114   Ζ  &Zeta;  206  ce  11001110  316
 115   Η  &Eta;  206  ce  11001110  316
 116   Θ  &Theta;  206  ce  11001110  316
 117   Ι  &Iota;  206  ce  11001110  316
 118   Κ  &Kappa;  206  ce  11001110  316
 119   Λ  &Lambda;  206  ce  11001110  316
 120   Μ  &Mu;  206  ce  11001110  316
 121   Ν  &Nu;  206  ce  11001110  316
 122   Ξ  &Xi;  206  ce  11001110  316
 123   Ο  &Omicron;  206  ce  11001110  316
 124   Π  &Pi;  206  ce  11001110  316
 125   Ρ  &Rho;  206  ce  11001110  316
 126   Σ  &Sigma;  206  ce  11001110  316
 127   Τ  &Tau;  206  ce  11001110  316
 128   Υ  &Upsilon;  206  ce  11001110  316
 129   Φ  &Phi;  206  ce  11001110  316
 130   Χ  &Chi;  206  ce  11001110  316
 131   Ψ  &Psi;  206  ce  11001110  316
 132   Ω  &Omega;  206  ce  11001110  316
 133   α  &alpha;  206  ce  11001110  316
 134   β  &beta;  206  ce  11001110  316
 135   γ  &gamma;  206  ce  11001110  316
 136   δ  &delta;  206  ce  11001110  316
 137   ε  &epsilon;  206  ce  11001110  316
 138   ζ  &zeta;  206  ce  11001110  316
 139   η  &eta;  206  ce  11001110  316
 140   θ  &theta;  206  ce  11001110  316
 141   ι  &iota;  206  ce  11001110  316
 142   κ  &kappa;  206  ce  11001110  316
 143   λ  &lambda;  206  ce  11001110  316
 144   μ  &mu;  206  ce  11001110  316
 145   ν  &nu;  206  ce  11001110  316
 146   ξ  &xi;  206  ce  11001110  316
 147   ο  &omicron;  206  ce  11001110  316
 148   π  &pi;  207  cf  11001111  317
 149   ρ  &rho;  207  cf  11001111  317
 150   ς  &sigmaf;  207  cf  11001111  317
 151   σ  &sigma;  207  cf  11001111  317
 152   τ  &tau;  207  cf  11001111  317
 153   υ  &upsilon;  207  cf  11001111  317
 154   φ  &phi;  207  cf  11001111  317
 155   χ  &chi;  207  cf  11001111  317
 156   ψ  &psi;  207  cf  11001111  317
 157   ω  &omega;  207  cf  11001111  317
 158   ϑ  &thetasym;  207  cf  11001111  317
 159   ϒ  &upsih;  207  cf  11001111  317
 160   ϖ  &piv;  207  cf  11001111  317
 161      &ensp;  226  e2  11100010  342
 162      &emsp;  226  e2  11100010  342
 163      &thinsp;  226  e2  11100010  342
 164   ‌  &zwnj;  226  e2  11100010  342
 165   ‍  &zwj;  226  e2  11100010  342
 166   ‎  &lrm;  226  e2  11100010  342
 167   ‏  &rlm;  226  e2  11100010  342
 168   –  &ndash;  226  e2  11100010  342
 169   —  &mdash;  226  e2  11100010  342
 170   ‘  &lsquo;  226  e2  11100010  342
 171   ’  &rsquo;  226  e2  11100010  342
 172   ‚  &sbquo;  226  e2  11100010  342
 173   “  &ldquo;  226  e2  11100010  342
 174   ”  &rdquo;  226  e2  11100010  342
 175   „  &bdquo;  226  e2  11100010  342
 176   †  &dagger;  226  e2  11100010  342
 177   ‡  &Dagger;  226  e2  11100010  342
 178   •  &bull;  226  e2  11100010  342
 179   …  &hellip;  226  e2  11100010  342
 180   ‰  &permil;  226  e2  11100010  342
 181   ′  &prime;  226  e2  11100010  342
 182   ″  &Prime;  226  e2  11100010  342
 183   ‹  &lsaquo;  226  e2  11100010  342
 184   ›  &rsaquo;  226  e2  11100010  342
 185   ‾  &oline;  226  e2  11100010  342
 186   ⁄  &frasl;  226  e2  11100010  342
 187   €  &euro;  226  e2  11100010  342
 188   ℑ  &image;  226  e2  11100010  342
 189   ℘  &weierp;  226  e2  11100010  342
 190   ℜ  &real;  226  e2  11100010  342
 191   ™  &trade;  226  e2  11100010  342
 192   ℵ  &alefsym;  226  e2  11100010  342
 193   ←  &larr;  226  e2  11100010  342
 194   ↑  &uarr;  226  e2  11100010  342
 195   →  &rarr;  226  e2  11100010  342
 196   ↓  &darr;  226  e2  11100010  342
 197   ↔  &harr;  226  e2  11100010  342
 198   ↵  &crarr;  226  e2  11100010  342
 199   ⇐  &lArr;  226  e2  11100010  342
 200   ⇑  &uArr;  226  e2  11100010  342
 201   ⇒  &rArr;  226  e2  11100010  342
 202   ⇓  &dArr;  226  e2  11100010  342
 203   ⇔  &hArr;  226  e2  11100010  342
 204   ∀  &forall;  226  e2  11100010  342
 205   ∂  &part;  226  e2  11100010  342
 206   ∃  &exist;  226  e2  11100010  342
 207   ∅  &empty;  226  e2  11100010  342
 208   ∇  &nabla;  226  e2  11100010  342
 209   ∈  &isin;  226  e2  11100010  342
 210   ∉  &notin;  226  e2  11100010  342
 211   ∋  &ni;  226  e2  11100010  342
 212   ∏  &prod;  226  e2  11100010  342
 213   ∑  &sum;  226  e2  11100010  342
 214   −  &minus;  226  e2  11100010  342
 215   ∗  &lowast;  226  e2  11100010  342
 216   √  &radic;  226  e2  11100010  342
 217   ∝  &prop;  226  e2  11100010  342
 218   ∞  &infin;  226  e2  11100010  342
 219   ∠  &ang;  226  e2  11100010  342
 220   ∧  &and;  226  e2  11100010  342
 221   ∨  &or;  226  e2  11100010  342
 222   ∩  &cap;  226  e2  11100010  342
 223   ∪  &cup;  226  e2  11100010  342
 224   ∫  &int;  226  e2  11100010  342
 225   ∴  &there4;  226  e2  11100010  342
 226   ∼  &sim;  226  e2  11100010  342
 227   ≅  &cong;  226  e2  11100010  342
 228   ≈  &asymp;  226  e2  11100010  342
 229   ≠  &ne;  226  e2  11100010  342
 230   ≡  &equiv;  226  e2  11100010  342
 231   ≤  &le;  226  e2  11100010  342
 232   ≥  &ge;  226  e2  11100010  342
 233   ⊂  &sub;  226  e2  11100010  342
 234   ⊃  &sup;  226  e2  11100010  342
 235   ⊄  &nsub;  226  e2  11100010  342
 236   ⊆  &sube;  226  e2  11100010  342
 237   ⊇  &supe;  226  e2  11100010  342
 238   ⊕  &oplus;  226  e2  11100010  342
 239   ⊗  &otimes;  226  e2  11100010  342
 240   ⊥  &perp;  226  e2  11100010  342
 241   ⋅  &sdot;  226  e2  11100010  342
 242   ⌈  &lceil;  226  e2  11100010  342
 243   ⌉  &rceil;  226  e2  11100010  342
 244   ⌊  &lfloor;  226  e2  11100010  342
 245   ⌋  &rfloor;  226  e2  11100010  342
 246   ⟨  &lang;  226  e2  11100010  342
 247   ⟩  &rang;  226  e2  11100010  342
 248   ◊  &loz;  226  e2  11100010  342
 249   ♠  &spades;  226  e2  11100010  342
 250   ♣  &clubs;  226  e2  11100010  342
 251   ♥  &hearts;  226  e2  11100010  342
 252   ♦  &diams;  226  e2  11100010  342
Cette liste comprend l'ensemble des caractères et entitées spéciaux.